List of Knight's Cross recipients: Z
From Wikipedia, the free encyclopedia
|
Knight's Cross recipients |
|---|
The following is the complete list of Knight's Cross recipients whose last name starts with Z. The recipients are ordered alphabetically by last name. The rank listed is the recipient's rank at the time the Knight's Cross was awarded.
This along with the * (asterisk), indicates that the Knight's Cross was awarded posthumously.
| Name | Service | Rank | Unit | Date of award | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Zachariae-Lingenthal, Edel-Heinrich | Heer | Hauptmann | II./Pz.Rgt. 15 | 18 September 1943 | |
| Zähr, Erich | Heer | Major | K.Gr. z.b.V. 172 | 23 December 1942 | |
| Zahn, Alfred | Heer | Hauptmann d.Res. | III./GR 96 | 17 March 1943 | |
| Zahn, Dr. rer. pol. Eberhard | Heer | Leutnant d.Res. | 2./Pz.J.Abt. 33 im DAK | 30 June 1941 | 204. Oak Leaves 6 March 1943 |
| Zahn, Hilmar | Luftwaffe | Oberleutnant | 5./Fallsch.J.Rgt. 1 | 9 June 1944 | |
| Zahn, Lothar | Heer | Major | III./GR 30 | 2 October 1943 | |
| Zahn, Willi* | Heer | Oberfeldwebel | 14. (Pz.J.)/GR 507 | 18 July 1943 | Killed in action 16 July 1943 |
| Zander, Helmut | Heer | Oberstleutnant | Pz.Gren.Rgt. 60 | 5 April 1945 | |
| von Zangen, Gustav-Adolf | Heer | Oberst | 17. Infanterie-Division | 15 January 1942 | 647. Oak Leaves 5 November 1944 |
| Zapf, Albert | Her | Oberleutnant | III./Pz.Gren.Rgt. 129 | 23 February 1944 | |
| Zapp, Robert-Richard | Kriegsmarine | Korvettenkapitän | U 66 | 23 April 1942 | |
| Zastrow, Max | Heer | Gefreiter | 2./Pi.Btl. 81 | 06 March 1944 | |
| Zauner, Franz | Luftwaffe | Major | III./KG 54 | 5 February 1944 | |
| Zebhauser, Paul | Luftwaffe | Oberfeldwebel | 16./TG 1 | 18 November 1944 | |
| Zecherle, Konrad | Heer | Leutnant d.Res. | 1./Pz.Aufkl.Abt. 190 | 10 May 1943 | |
| Zehender, August | Waffen-SS | SS-Obersturmbannführer | SS-Reiter-Rgt. 2 | 10 March 1943 | 722. Oak Leaves 4 February 1945 |
| Zehnder, Eugen | Heer | Oberjäger | 1./Geb.J.Rgt. 13 | 7 March 1943 | |
| Zeidler, Markus | Heer | Major | KGr. z.b.V. 600 | 9 May 1942 | |
| Zeiher, Robert | Heer | Hauptmann d.Res. | 1./SS-Reiter-Rgt. "Radolfzell" | 16 January 1945 | |
| Zeitzler, Kurt | Heer | Oberst i.G. | Panzer-Gruppe 1 | 18 May 1941 | |
| Zejdlik, Franz | Heer | Major | Pi.Btl. 51 | 4 October 1942 | |
| Zeller, Ernst | Heer | Oberleutnant d.Res. | 3./AR 114 | 16 November 1943 | |
| Zeller, Konrad | Heer | Hauptmann d.Res. | I./GR 380 | 5 January 1944 | 495. Oak Leaves 9 June 1944 |
| Zeller, Willy | Heer | Leutnant | 9./GR 380 | 7 February 1944 | |
| Zellner, Johann | Luftwaffe | Feldwebel | 3./Stuka-Geschw. 77 | 20 July 1944 | |
| Zellner, Karl* | Luftwaffe | Feldwebel | 1./Stuka-Geschw. 77 | 29 February 1944 | Killed in action 13 September 1943 |
| Zellot, Walter | Luftwaffe | Leutnant | I./JG 53 | 3 September 1942 | |
| Zempel, Friedrich | Heer | Leutnant d.Res. | 3./Div.Füs.Btl. 112 | 4 May 1944 | |
| Zemsky, Johann | Luftwaffe | Hauptmann | II./Stuka-Geschw. 1 | 4 February 1942 | 117. Oak Leaves 3 September 1942 |
| Zenker, Franz | Heer | Hauptmann | Pz.J.Abt. 12 | 10 September 1944 | |
| Zepf, Gottfried | Heer | Oberfeldwebel | 3./Pz.Rgt. 36 | 26 November 1944 | |
| Zepner, Alois | Heer | Hauptmann | III./Jäger-Rgt. 38 | 10 September 1944 | |
| Zepper, Erich | Waffen-SS | SS-Hauptscharführer | 2./SS-Pz.Gren.Rgt. 10 | 2 December 1943 | |
| Zernin, Erich* | Heer | Oberleutnant | 5./Pz.Rgt. 11 | 13 September 1943 | Killed in action 13 August 1943 |
| Zerth, Jakob | Heer | Gefreiter | 3./GR 467 | 21 April 1944 | |
| Zettler, Rudolf | Heer | Hauptmann | St.Gesch.Abt. 667 | 18 October 1943 | |
| Zickwolff, Friedrich | Heer | Generalleutnant | 113. Inf.Div. | 2 June 1942 | |
| Zieger, Günter | Heer | Oberleutnant | 2./St.Gesch.Abt. 600 | 8 February 1944 | |
| Ziegler, Arthur | Heer | Oberleutnant | GR 974 | 23 August 1944 | |
| Ziegler, Gerhard-Georg | Heer | Oberstleutnant d.Res. | GR 353 | 12 February 1944 | |
| Ziegler, Heinz | Heer | Generalleutnant | 5. Panzerarmee | 16 April 1943 | |
| Ziegler, Joachim | Waffen-SS | SS-Brigadeführer | 11. SS-Freiw. Panzergrenadier Division "Nordland" | 5 September 1944 | 848. Oak Leaves 28 April 1945 |
| Ziegler, Karl | Heer | Major | III./Jäger-Rgt. 207 | 8 April 1943 | |
| Ziegler, Werner | Heer | Leutnant | 2./IR 186 | 31 December 1941 | 121. Oak Leaves 6 September 1942 102. Swords 23 October 1944 |
| Ziehr, Leonhard | Luftwaffe | Oberfeldwebel | 13./TG 1 | 16 December 1944 | |
| Ziemann, Alfred | Heer | Oberleutnant | 1./schw. Pz.J.Abt. 93 | 9 January 1944 | |
| Ziemer, Ernst | Heer | Oberfeldwebel | Stabskp./IR 94 | 14 December 1941 | 317. Oak Leaves 2 November 1943 |
| Zierach, Otto | Luftwaffe | Oberleutnant | Fallsch.J.Sturm-Abt. "Koch" | 15 May 1940 | |
| Zierhofer, Karl | Heer | Gefreiter | 1./Pz.Gren.Rgt. 126 | 4 October 1944 | |
| Zilger, Erwin | Heer | Hauptmann | 1./Pz.J.Abt. 186 | 4 August 1943 | |
| Zillich, Karl* | Luftwaffe | Oberleutnant | II./KG 27 | 20 July 1944 | died from wounds on 14 April 1944 |
| Zillies, Karl-Heinz | Heer | Leutnant d.Res. | 10./GR 8 | 11 December 1944 | |
| Zillmann, Erich | Heer | Stabswachtmeister | 3./St.Gesch.Brig. 245 | 8 August 1944 | |
| Zimmer, Karl | Heer | Oberleutnant | II./GR 105 | 18 February 1945 | |
| Zimmer, Richard | Heer | Generalleutnant | 17. Infanterie-Division | 16 October 1944 | |
| Zimmermann, Ernst | Heer | Hauptmann | I./GR 105 | 21 May 1943 | |
| Zimmermann, Fritz* | Luftwaffe | Hauptmann | I./Flaksturm-Rgt. 241 | 8 August 1944 | died from wounds on 7 June 1944 |
| Zimmermann, Hans | Heer | Hauptmann | 8./Pz.Gren.Rgt. 26 | 22 January 1943 | |
| Zimmermann, Herbert* | Heer | Hauptmann | II./GR 225 | 12 January 1945 | Killed in action 29 October 1944 |
| Zimmermann, Herbert | Heer | Hauptmann | 1./Pz.Rgt. 36 | 5 April 1945 | |
| Zimmermann, Hermann | Heer | Major | II./Schützen-Rgt. 3 | 4 September 1940 | |
| Zimmermann, Jacob | Heer | Major | GR 509 | 1 February 1945 | |
| Zimmermann, Jakob | Heer | Hauptmann | I./Pz.Gren.Rgt. 10 | 31 July 1943 | |
| Zimmermann, Manfred | Heer | Hauptmann d.Res. | I./GR 199 | 14 May 1944 | |
| Zimmermann, Oskar | Luftwaffe | Leutnant | 9./JG 3 | 29 October 1944 | |
| Zimmermann, Otto | Heer | Feldwebel | 4.(MG)/GR 504 | 26 March 1944 | |
| Zimmermann, Robert | Luftwaffe | Hauptmann | I./Flak-Rgt. 29 | 1 April 1945 | |
| Zimmermann, Walter | Heer | Oberwachtmeister | 12./AR 205 | 10 February 1945 | |
| Zimmermann, Willy | Heer | Feldwebel | 6./GR 80 | 23 October 1944 | |
| Zingel, August | Waffen-SS | SS-Unterscharführer | 15./Totenkopf-IR 1 | 4 October 1942 | |
| Zinsser, Ludwig | Heer | Oberleutnant d.Res. | 8./AR 148 | 16 November 1944 | |
| Zintl, Franz | Heer | Oberleutnant | I./Geb.J.Rgt. 206 | 6 July 1942 | |
| Zipfel, Kuno | Heer | Feldwebel | 1./JR 56 | 10 September 1944 | |
| Zipfel, Willibald | Luftwaffe | Feldwebel | 3./Schlacht-Geschw. 2 | 6 December 1944 | |
| Ziran, Carl | Heer | Unteroffizier | 3./GR 461 | 29 November 1944 | |
| Zischka, Wilhelm | Heer | Wachtmeister | 6./AR 41 | 23 October 1944 | |
| Zitzen, Kurt | Heer | Oberleutnant d.Res. | 2./St.Gesch.abt. 177 | 4 August 1943 | |
| Zmugg, Alois | Heer | Unteroffizier | 3./Schützen-Rgt. 114 | 18 October 1941 | |
| Zobel, Horst | Heer | Hauptmann | Panzer-Division "Müncheberg" | 14 April 1945 | |
| Zöllner, Heinz | Luftwaffe | Hauptmann | 6./KG 53 | 5 April 1944 | |
| Zoll, Erhard | Heer | Hauptmann d.Res. | 14. (Pz.J.)/GR 437 | 18 January 1945 | |
| Zonewitz, Gerhard | Heer | Oberleutnant | 2./IR 151 | 4 December 1941 | |
| Zoppoth, Gerhard | Heer | Leutnant | 6./GR 732 | 9 May 1945 | |
| Zorn, Eduard | Heer | Oberst i.G. | 189. Inf.Div. | 25 December 1944 | 739. Oak Leaves 16 February 1945 |
| Zorn, Gerhard | Heer | Major | Pz.J.Abt. 159 | 28 March 1945 | |
| Zorn, Hans | Heer | Generalmajor | 20. Infanterie-Division | 27 July 1941 | 291. Oak Leaves 3 September 1943 |
| Zorner, Paul | Luftwaffe | Hauptmann | 8./NJG 3 | 9 June 1944 | 588. Oak Leaves 17 September 1944 |
| Zubrod, Heinrich | Heer | Leutnant d.Res. | GR 1213 | 18 January 1945 | |
| Zühlsdorff, Hermann | Heer | Oberfeldwebel | 1./IR 94 | 9 January 1942 | |
| Zürn, Erich | Kriegsmarine | Oberleutnant | U 48 | 23 April 1941 | |
| Zürn, Rudolf | Heer | Major | II./IR 65 | 16 June 1940 | |
| Zürner, Hermann | Heer | Oberleutnant d.Res. | II./Pz.Gren.Rgt. 10 | 28 December 1944 | |
| Zugehör, Günter | Heer | Hauptmann | II./AR 19 | 12 September 1941 | |
| Zumfelde, Hugo | Heer | Hauptmann d.Res. | II./GR 546 | 9 December 1944 | |
| Zurin, Alfred | Heer | Leutnant | 3./GR 189 | 9 May 1945 | |
| Zurmöhle, Walter | Luftwaffe | Oberleutnant d.Res. | 1./Pi.Btl. 6 (L) | 5 April 1944 | |
| Zweigart, Eugen-Ludwig | Luftwaffe | Oberfeldwebel | 5./JG 54 | 22 January 1943 | |
| Zwer, Franz | Heer | Oberfeldwebel | 6./GR 530 | 6 April 1944 | |
| Zwernemann, Josef | Luftwaffe | Oberfeldwebel | 7./JG 52 | 23 June 1942 | 141. Oak Leaves 31 October 1942 |
| Zwesken, Rudi | Luftwaffe | Oberfeldwebel | 6./JG 300 | 21 March 1945 | |
| Zwickenpflug, Hans | Heer | Major | II./Geb.J.Rgt. 100 | 5 April 1945 | |
| Zwipf, Heinrich | Luftwaffe | Hauptmann | 3./Stuka-Geschw. 77 | 31 December 1943 | |
| Zymalkowski, Felix | Kriegsmarine | Korvettenkapitän | 8. Schnellboot-Flottille | 10 April 1945 |
[edit] References
- Walther-Peer Fellgiebel (2000), Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939-1945. Podzun-Pallas.
- Florian Berger (2006), Mit Eichenlaub und Schwertern. Die höchstdekorierten Soldaten des Zweiten Weltkrieges. Selbstverlag Florian Berger.
- Günter Fraschka (2002), Mit Schwertern und Brillanten. Die Träger der höchsten deutschen Tapferkeitsauszeichnung. Universitas

