User:Zeng8r/uf alltime

From Wikipedia, the free encyclopedia

[edit] Conference Championships

Florida has won a total of 8 conference championships, with 7 of those being official. The University was stripped of the 1984 conference championship due to NCAA violations. The 1985 and 1990 teams finished with the best conference record, but were ineligible for the conference championship due to probation resulting from violations committed under the previous coaching staff. In 1992 and 1999, the Gators won the Eastern Division, but lost the SEC Championship Game to the University of Alabama.

Conference Affiliations

[edit] Season-by-Season Records[1]

Year Conference Overall Record Conference Record
1906 none 5-3 n/a
1907 none 4-1-1 n/a
1908 none 5-2-1 n/a
1909 none 6-1-1 n/a
1910 none 6-1-0 n/a
1911 none 5-0-1 n/a
1912 SIAA 5-2-1 n/a
1913 SIAA 4-3 n/a
1914 SIAA 5-2 n/a
1915 SIAA 4-3 n/a
1916 SIAA 0-5 n/a
1917 SIAA 2-4 n/a
1918 SIAA 1-0 n/a
1919 SIAA 5-3 n/a
1920 SIAA 5-3 n/a
1921 SIAA 6-3-2 n/a
1922 Southern 7-2 2-0
1923 Southern 6-1-2 1-0-2
1924 Southern 6-2-2 2-0-1
1925 Southern 8-2 3-2
1926 Southern 2-6-2 1-4-1
1927 Southern 7-3 5-2
1928 Southern 8-1 6-1
1929 Southern 8-2 6-1
1930 Southern 6-3-1 4-2-1
1931 Southern 2-6-2 2-4-2
1932 Southern 3-6 1-6
1933 SEC 5-3-1 2-3
1934 SEC 6-3-1 2-2-1
1935 SEC 3-7 1-6
1936 SEC 4-6 1-5
1937 SEC 4-7 3-4
1938 SEC 4-6-1 2-2-1
1939 SEC 5-5-1 0-3-1
1940 SEC 5-5 2-3
1941 SEC 4-6 1-3
1942 SEC 3-7 1-3
1943 SEC no team n/a
1944 SEC 4-3 0-3
1945 SEC 4-5-1 1-3-1
1946 SEC 0-9 0-5
1947 SEC 4-5-1 0-3-1
1948 SEC 5-5 1-5
1949 SEC 4-5-1 1-4-1
1950 SEC 5-5 2-4
1951 SEC 5-5 2-4
1952 SEC 8-3 3-3
1953 SEC 3-5-2 1-3-2
1954 SEC 5-5 5-2
1955 SEC 4-6 3-5
1956 SEC 6-3-1 5-2
1957 SEC 6-2-1 4-2-1
1958 SEC 6-4-1 2-4-1
1959 SEC 5-4-1 2-4
1960 SEC 9-2 5-1
1961 SEC 4-5-1 3-3
1962 SEC 7-4 4-2
1963 SEC 6-3-1 3-3-1
1964 SEC 7-3 4-2
1965 SEC 7-4 4-2
1966 SEC 9-2 4-1
1967 SEC 6-4 4-2
1968 SEC 6-3-1 2-2-1
1969 SEC 9-1-1 4-1-1
1970 SEC 7-4 3-3
1971 SEC 4-7 1-6
1972 SEC 5-5-1 3-3-1
1973 SEC 7-5 3-4
1974 SEC 8-4 3-3
1975 SEC 9-3 5-1
1976 SEC 8-4 4-2
1977 SEC 6-4-1 3-3
1978 SEC 4-7 3-3
1979 SEC 0-10-1 0-6
1980 SEC 8-4 4-2
1981 SEC 7-5 3-3
1982 SEC 8-4 3-3
1983 SEC 9-2-1 4-2
1984 SEC 9-1-1 5-0-1
1985 SEC 9-1-1 5-1
1986 SEC 6-5 3-3
1987 SEC 6-6 3-3
1988 SEC 7-5 4-3
1989 SEC 7-5 4-3
1990 SEC 9-2 6-1
1991 SEC 10-2 7-0*
1992 SEC 9-4 6-3
1993 SEC 11-2 8-1*
1994 SEC 10-2-1 8-1*
1995 SEC 12-1 9-0*
1996 SEC 12-1** 9-0*
1997 SEC 10-2 6-2
1998 SEC 10-2 7-1
1999 SEC 9-4 7-2
2000 SEC 10-3 8-1*
2001 SEC 10-2 6-2
2002 SEC 8-5 6-2
2003 SEC 8-5 6-2
2004 SEC 7-5 4-4
2005 SEC 9-3 5-3
2006 SEC 13-1** 8-1*
2007 SEC 9-4 5-3
2008 SEC 0-0 0-0
** = Consensus National Champions * = Conference Champions