User:Zhen Lin/Japanese morphology chart
From Wikipedia, the free encyclopedia
Contents |
[edit] Main chart
| Base | Verbs | Adjectives | Use | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| godan | ichidan | ka-hen | sa-hen | keiyōshi | keiyōdōshi | |||||||
| iku | aru | kami | shimo | na | ta | |||||||
| Example | ka-ku | i-ku | a-ru | goza-ru | m-iru | tab-eru | kuru | suru | kuro-i | shizuka-na | dōdō-to | |
| mizenkei | ~a | ka | ra | ra | i | e | ko | se | kara | nara | tara | All: negative: -zu, -nu, -n. Non-v5: negative subjunctive: -mai. |
| shi | All: negative: -nai. suru: negative subjunctive: -mai. | |||||||||||
| ~o | ko | ro | ro | karo | daro | v5: subjunctive: -u. Non-v5: subjunctive: -yō. Adjectives: subjunctive: -u. | ||||||
| renyōkei | ~i | ki | ri | i | i | e | ki | shi | Verbs: polite: -masu. gozaru-type: imperative. | |||
| ri | ku | de | All: listing. Adjectives: predicative: aru; negative: nai. | |||||||||
| ni | to | Verbs: various. Adjectives: adverbial. Keiyōshi: -te. | ||||||||||
| Varies | kat | dat | All: past/perfective: -ta. Verbs: -te. | |||||||||
| shūshikei | ~u | ku | ru | ru | iru | eru | kuru | suru | i | da | All: predicative; subjunctive: -rashii, sō-da. Verbs: requirement: beki. v5: negative subjunctive: -mai. | |
| rentaikei | na | All: attributive; subjunctive: yō -da; nominalisation: no, (n), mono. Verbs: nominalisation: koto. | ||||||||||
| naru | taru | |||||||||||
| kateikei | ~e | ke | re | re | ire | ere | kure | sure | kere | nara | All: conditional: ba. Keiyōdōshi: conditional. | |
| meireikei | ~e | ke | re | re | iro | ero | koi | shiro | kare | nare | tare | All: imperative. |
| ~eru | keru | reru | reru | irareru | erareru | korareru | dekiru | Verbs: possibility. | ||||
| ~areru | kareru | rareru | rareru | irareru | erareru | korareru | sareru | Verbs: spontaneity, passive, respect, (possibility). | ||||
| ~aseru | kaseru | raseru | raseru | isaseru | esaseru | kosaseru | saseru | Verbs: causative, respect. | ||||
[edit] Chart of -te/-ta for godan verbs
| k | g | s | t | n | b | m | r | w | Irr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Example | ka-ku | oyo-gu | ka-su | ta-tsu | shi-nu | aso-bu | yo-mu | kae-ru | ka-u | iku |
| -te | ite | ide | shite | tte | nde | tte | ||||
| -ta | ita | ida | shita | tta | nda | tta | ||||
[edit] Auxilliaries
| Base | Assert. | Pol. | Past | Neg. | Use | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| da | desu | masu | ta | nu (n) | ||
| mizenkei | mase | masu: negative: -n. | ||||
| daro | desho | masho | taro | All: subjunctive: -u. | ||
| renyōkei | de | mashi | tari | zu | All: listing. masu: imperative. nu: adverbial. | |
| dat | deshi | Assertion: past/perfective -ta. masu: past/perfective -ta; -te. | ||||
| shūshikei | da | desu | masu | ta | nu | All: predicative. masu: negative subjunctive: -mai. |
| n | ||||||
| rentaikei | masu | nu | All: attributive. | |||
| taru | n | |||||
| kateikei | nara | tara | ne | All: conditional. | ||
| meireikei | mase | masu: imperative. | ||||
[edit] Classical conjugation
- i, o and e represent kōrui or neutralised i, o and e.
- ï, ö and ë represent otsurui i, o and e.
- The kō-otsu distinction is only made with:
- ki, fi, mi, gi, bi
- ke, fe, me, ge, me
- ko, so, to, (mo), yo, ro, go, zo, do
- The e of keru, to kick, the only shimo-ichidan verb, does not have an attested distinction between kōrui or otsurui e.
- The i of miru, to curve, is thought to be otsurui, but it is not well-attested. All other kami-ichidan verbs are kōrui, if a kō-otsu distinction is made at all.
- Thanks to Bart Mathias for providing information on the kō-otsu distinctions.
| Base | Verbs | Adjectives | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yodan | nidan | ichidan | ra-hen | na-hen | ka-hen | sa-hen | keiyōshi | keiyōdōshi | |||||
| kami | shimo | kami | shimo | ku | shiku | nari | tari | ||||||
| Example | kak-u | kar-u | tab-u | m-iru | k-eru | ar-i | shin-u | ku | su | yo-ki | kana-shiki | shizuka-nari | dōdō-tari |
| mizenkei | a | i | e | i | e | a | a | kö | se | kara | shikara | nara | tara |
| ku | shiku | ||||||||||||
| renyōkei | i | i | e | i | e | i | i | ki | shi | ku | shiku | ni | to |
| kari | shikari | nari | tari | ||||||||||
| shūshikei | u | u | u | iru | eru | i | u | ku | su | shi | shi | nari | tari |
| rentaikei | u | uru | uru | iru | eru | u | uru | kuru | suru | ki | shiki | naru | taru |
| karu | shikaru | ||||||||||||
| izenkei | ë | ure | ure | ire | ere | e | ure | kure | sure | kere | shikere | nare | tare |
| meireikei | e | i | e | i | e | e | e | kö | se | kare | shikare | nare | tare |

