User:Zantastik/sandbox
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Pays | Parti(s) national(aux) | No. de députés | Membres |
| Front national | 7 | Bruno Gollnisch, Carl Lang, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Jean-Claude Martinez, Lydia Schenardi | |
| Parti de la Grande Roumanie | 5 | Daniela Buruiană, Eugen Mihăescu, Viorica Moisuc, Petre Popeangă, Cristian Stănescu | |
| Vlaams Belang | 3 | Philip Claeys, Koenraad Dillen, Frank Vanhecke | |
| Alternativa Sociale, Fiamma Tricolore | 2 | Alessandra Mussolini (AS), Luca Romagnoli (FT) | |
| Parti autrichien de la liberté | 1 | Andreas Mölzer | |
| Koalizija Ataka (Union nationale attaque) | 1 | Dimitar Stoyanov | |
| non-inscrit (ancien membre du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni) | 1 | Ashley Mote |

