ISO 639:z
From Wikipedia, the free encyclopedia
These are lists of ISO 639-3 language codes Z
Index: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
(Wikipedia:Babel) · Language · ISO 639 · ISO 639-2 (RA) · ISO 639-3 (RA)
- Language Scope : (Collection), Macro, Individual, Special
- Language Type : Extinct, Historic, Ancient, (Endangered), Living, Constructed
- Language Family : generic English name, key to a Collection or Macro Language Scope
| 639-3 | 639-1 | 639-2B | Scope/Type | Family | Native | eng | fra | spa | zho | rus | deu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zaa | I/L | Zapotec | Zapotec, Sierra de Juárez | zapotèque (Sierra de Juarez) | |||||||
| zab | I/L | Zapotec | Zapotec, San Juan Guelavía | zapotèque (San-Juan Guelavia) | |||||||
| zac | I/L | Zapotec | Zapotec, Ocotlán | zapotèque (Ocotlan) | |||||||
| zad | I/L | Zapotec | Zapotec, Cajonos | zapotèque (Cajonos) | |||||||
| zae | I/L | Zapotec | Zapotec, Yareni | zapotèque (Yareni) | |||||||
| zaf | I/L | Zapotec | Zapotec, Ayoquesco | zapotèque (Ayoquesco) | |||||||
| zag | I/L | Zaghawa | |||||||||
| zah | I/L | Zangwal | |||||||||
| zai | I/L | Zapotec | Zapotec, Isthmus | zapotèque (de l’Isthme) | |||||||
| zaj | I/L | Zaramo | |||||||||
| zak | I/L | Zanaki | |||||||||
| zal | I/L | Zauzou | |||||||||
| zam | I/L | Zapotec | Zapotec, Miahuatlán | zapotèque (Miahuatlan) | |||||||
| zao | I/L | Zapotec | Zapotec, Ozolotepec | zapotèque (ozolotépèque) | |||||||
| zap | zap | M/L | Zapotec | Zapotec | zapotèque | ||||||
| zaq | I/L | Zapotec | Zapotec, Aloápam | zapotèque (Aloapam) | |||||||
| zar | I/L | Zapotec | Zapotec, Rincón | zapotèque (Rincon) | |||||||
| zas | I/L | Zapotec | Zapotec, Santo Domingo Albarradas | zapotèque (Santo-Domingo Albarradas) | |||||||
| zat | I/L | Zapotec | Zapotec, Tabaa | zapotèque (Tabaa) | |||||||
| zau | I/L | Zangskari | |||||||||
| zav | I/L | Zapotec | Zapotec, Yatzachi | zapotèque (Yatzachi) | |||||||
| zaw | I/L | Zapotec | Zapotec, Mitla | zapotèque (Mitla) | |||||||
| zax | I/L | Zapotec | Zapotec, Xadani | zapotèque (Xadani) | |||||||
| zay | I/L | Zayse-Zergulla | |||||||||
| zaz | I/L | Zari | |||||||||
| zca | I/L | Zapotec | Zapotec, Coatecas Altas | zapotèque (Coatecas Altas) | |||||||
| zdj | I/L | Comorian, Ngazidja | comorien (Ngazidja) | ||||||||
| zea | I/L | Zeeuws | zéeuws | ||||||||
| zeg | I/L | Zenag | |||||||||
| zen | zen | I/L | Zenaga | zenaga | |||||||
| zga | I/L | Kinga | |||||||||
| zgr | I/L | Magori | |||||||||
| zha | za | zha | M/L | Zhuang | zhuang | ||||||
| zhb | I/L | Zhaba | |||||||||
| zhi | I/L | Zhire | |||||||||
| zho | zh | chi | M/L | Chinese | 中文 | Chinese | chinois | 中文 | Chinesisch | ||
| zhw | I/L | Zhoa | |||||||||
| zia | I/L | Zia | |||||||||
| zib | I/L | Zimbabwe Sign Language | langue des signes zimbabwéenne | ||||||||
| zik | I/L | Zimakani | |||||||||
| zim | I/L | Mesme | |||||||||
| zin | I/L | Zinza | |||||||||
| zir | I/L | Ziriya | |||||||||
| ziw | I/L | Zigula | |||||||||
| ziz | I/L | Zizilivakan | |||||||||
| zka | I/L | Kaimbulawa | |||||||||
| zkb | I/E | Koibal | |||||||||
| zkg | I/E | Koguryo | |||||||||
| zkh | I/E | Khorezmian | |||||||||
| zkk | I/E | Karankawa | |||||||||
| zko | I/E | Kott | |||||||||
| zkp | I/E | Kaingáng, São Paulo | |||||||||
| zkr | I/L | Zakhring | |||||||||
| zkt | I/E | Kitan | |||||||||
| zku | I/E | Kaurna | |||||||||
| zkv | I/E | Krevinian | |||||||||
| zkz | I/E | Khazar | |||||||||
| zma | I/L | Manda (Australia) | manda (Australie) | ||||||||
| zmb | I/L | Zimba | |||||||||
| zmc | I/L | Margany | |||||||||
| zmd | I/L | Maridan | |||||||||
| zme | I/L | Mangerr | |||||||||
| zmf | I/L | Mfinu | |||||||||
| zmg | I/L | Marti Ke | |||||||||
| zmh | I/L | Makolkol | |||||||||
| zmi | I/L | Negeri Sembilan Malay | malais négéri-sembilan | ||||||||
| zmj | I/L | Maridjabin | |||||||||
| zmk | I/L | Mandandanyi | |||||||||
| zml | I/L | Madngele | |||||||||
| zmm | I/L | Marimanindji | |||||||||
| zmn | I/L | Mbangwe | mbangwé | ||||||||
| zmo | I/L | Molo | |||||||||
| zmp | I/L | Mpuono | |||||||||
| zmq | I/L | Mituku | |||||||||
| zmr | I/L | Maranunggu | |||||||||
| zms | I/L | Mbesa | |||||||||
| zmt | I/L | Maringarr | |||||||||
| zmu | I/L | Muruwari | |||||||||
| zmv | I/L | Mbariman-Gudhinma | |||||||||
| zmw | I/L | Mbo (Democratic Republic of Congo) | mbo (République démocratique du Congo) | ||||||||
| zmx | I/L | Bomitaba | |||||||||
| zmy | I/L | Mariyedi | |||||||||
| zmz | I/L | Mbandja | |||||||||
| zna | I/L | Zan Gula | |||||||||
| znd | O/C | Zande | langues zandées | ||||||||
| zne | I/L | Zande (specific) | zandé (spécifique) | ||||||||
| zng | I/L | Mang | |||||||||
| znk | I/E | Manangkari | |||||||||
| zns | I/L | Mangas | |||||||||
| zoc | I/L | Zoque, Copainalá | zoque (Copainala) | ||||||||
| zoh | I/L | Zoque, Chimalapa | zoque (Chimalapa) | ||||||||
| zom | I/L | Zome | |||||||||
| zoo | I/L | Zapotec | Zapotec, Asunción Mixtepec | zapotèque (mixtépèque d’Assuncion) | |||||||
| zoq | I/L | Zoque, Tabasco | zoque (Tabasco) | ||||||||
| zor | I/L | Zoque, Rayón | zoque (Raÿon) | ||||||||
| zos | I/L | Zoque, Francisco León | zoque (Francisco Leon) | ||||||||
| zpa | I/L | Zapotec | Zapotec, Lachiguiri | zapotèque (Lachiguiri) | |||||||
| zpb | I/L | Zapotec | Zapotec, Yautepec | zapotèque (Yautépèque) | |||||||
| zpc | I/L | Zapotec | Zapotec, Choapan | zapotèque (Choapan) | |||||||
| zpd | I/L | Zapotec | Zapotec, Southeastern Ixtlán | zapotèque (Ixtlan du Sud-Est) | |||||||
| zpe | I/L | Zapotec | Zapotec, Petapa | zapotèque (Pétapa) | |||||||
| zpf | I/L | Zapotec | Zapotec, San Pedro Quiatoni | zapotèque (San-Pedro Quiatoni) | |||||||
| zpg | I/L | Zapotec | Zapotec, Guevea De Humboldt | zapotèque (Guévéa de Humboldt) | |||||||
| zph | I/L | Zapotec | Zapotec, Totomachapan | zapotèque (Totomachapan) | |||||||
| zpi | I/L | Zapotec | Zapotec, Santa María Quiegolani | zapotèque (Santa-Maria Quiégolani) | |||||||
| zpj | I/L | Zapotec | Zapotec, Quiavicuzas | zapotèque (Quiavicuzas) | |||||||
| zpk | I/L | Zapotec | Zapotec, Tlacolulita | zapotèque (Tlacolulita) | |||||||
| zpl | I/L | Zapotec | Zapotec, Lachixío | zapotèque (Lachixio) | |||||||
| zpm | I/L | Zapotec | Zapotec, Mixtepec | zapotèque (mixtépèque) | |||||||
| zpn | I/L | Zapotec | Zapotec, Santa Inés Yatzechi | zapotèque (Santa-Inès Yatzéchi) | |||||||
| zpo | I/L | Zapotec | Zapotec, Amatlán | zapotèque (Amatlan) | |||||||
| zpp | I/L | Zapotec | Zapotec, El Alto | zapotèque (El Alto) | |||||||
| zpq | I/L | Zapotec | Zapotec, Zoogocho | zapotèque (Zoogocho) | |||||||
| zpr | I/L | Zapotec | Zapotec, Santiago Xanica | zapotèque (Santiago Xanica) | |||||||
| zps | I/L | Zapotec | Zapotec, Coatlán | zapotèque (Coatlan) | |||||||
| zpt | I/L | Zapotec | Zapotec, San Vicente Coatlán | zapotèque (San-Vicente Coatlan) | |||||||
| zpu | I/L | Zapotec | Zapotec, Yalálag | zapotèque (Yalalag) | |||||||
| zpv | I/L | Zapotec | Zapotec, Chichicapan | zapotèque (Chichicapan) | |||||||
| zpw | I/L | Zapotec | Zapotec, Zaniza | zapotèque (Zaniza) | |||||||
| zpx | I/L | Zapotec | Zapotec, San Baltazar Loxicha | zapotèque (San-Baltazar Loxicha) | |||||||
| zpy | I/L | Zapotec | Zapotec, Mazaltepec | zapotèque (mazaltépèque) | |||||||
| zpz | I/L | Zapotec | Zapotec, Texmelucan | zapotèque (Texmélucan) | |||||||
| zra | I/E | Kara (Korea) | kara (Corée) | ||||||||
| zrg | I/L | Mirgan | |||||||||
| zrn | I/L | Zirenkel | |||||||||
| zro | I/L | Záparo | |||||||||
| zrp | I/E | Zarphatic | zarphatique | ||||||||
| zrs | I/L | Mairasi | |||||||||
| zsk | I/A | Kaskean | |||||||||
| zsl | I/L | Zambian Sign Language | langue des signes zambienne | ||||||||
| zsr | I/L | Zapotec | Zapotec, Southern Rincon | zapotèque (Rincon du Sud) | |||||||
| ztc | I/L | Zapotec | Zapotec, Lachirioag | zapotèque (Lachirioag) | |||||||
| zte | I/L | Zapotec | Zapotec, Elotepec | zapotèque (Élotépèque) | |||||||
| ztg | I/L | Zapotec | Zapotec, Xanaguía | zapotèque (Xanaguia) | |||||||
| ztl | I/L | Zapotec | Zapotec, Santiago Lapaguía | zapotèque (Santiago Lapaguia) | |||||||
| ztm | I/L | Zapotec | Zapotec, San Agustín Mixtepec | zapotèque (mixtépèque San-Agustin) | |||||||
| ztn | I/L | Zapotec | Zapotec, Santa Catarina Albarradas | zapotèque (Santa-Catarina Albarradas) | |||||||
| ztp | I/L | Zapotec | Zapotec, Loxicha | zapotèque (Loxicha) | |||||||
| ztq | I/L | Zapotec | Zapotec, Quioquitani-Quierí | zapotèque (Quioquitani-Quiéri) | |||||||
| zts | I/L | Zapotec | Zapotec, Tilquiapan | zapotèque (Tilquiapan) | |||||||
| ztt | I/L | Zapotec | Zapotec, Tejalapan | zapotèque (Téjalapan) | |||||||
| ztu | I/L | Zapotec | Zapotec, Güilá | zapotèque (Güila) | |||||||
| ztx | I/L | Zapotec | Zapotec, Zaachila | zapotèque (Zaachila) | |||||||
| zty | I/L | Zapotec | Zapotec, Yatee | zapotèque (Yatee) | |||||||
| zua | I/L | Zeem | |||||||||
| zuh | I/L | Tokano | |||||||||
| zul | zu | zul | I/L | isiZulu | Zulu | zoulou | |||||
| zum | I/L | Kumzari | |||||||||
| zun | zun | I/L | Zuni | zuni | |||||||
| zuy | I/L | Zumaya | |||||||||
| zwa | I/L | Zay | zay | ||||||||
| zxx | zxx | O/S | (none) | (aucun) | (keine) | ||||||
| zyp | I/L | Zyphe | zyphe |

